Harga handphone Apple iPhone series yang terbilang cukup mahal mampu membuat perangkat tersebut dicap sebagai perangkat kelas premium. Selain memang perangkat handphone ini juga memiliki sistem kerja yang berbeda dengan para kompetitornya karena berbasis iPhone OS atau yang sekarang dikenal dengan nama iOS.
Pada awal kemunculannya pun iPhone mampu memukau banyak orang hingga dikatakan sebagai salah satu perangkat perintis inovasi teknologi di segmen perangkat handphone. Dimasa itu pernagkat ponsel pintar memang belum seramai saat ini, ditambah berbagai teknologi canggih yang hadir bersama Apple iPhone ini juga terbilang cukup ekslusif karena tidak bisa dijumpai diperangkat handphone lainnya.
Mampu mempertahankan eksistensinya di pasar handphone dunia dari pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 hingga saat ini, memang bukan tanpa perjuangan yang melelahkan. Apple dituntut untuk terus menghadirkan produk terbaru yang tidak meninggalkan ciri khasnya sebagai produk premium, inovatif dan berdesain elegan. Sekaligus harus bisa bersaing dengan para kompetitor lain yang tentunya memiliki keunggulannya masing – masing.
Mekanisme iPhone bersama sistem operasi iOS yang cukup berbeda dengan perangkat berbasis Android atau sistem operasi lainnya, merupakan salah satu keunggulan yang selalu membuat para Apple Fan (penggemar Apple iPhone) tidak pernah memalingkan pandangannya dari pernagkat Handphone dengan logo buah Aple tergigit ini. Dan juga tingkat keamanan yang dimiliki iPhone juga menjadi salah satu fitur yang sangat disukai oleh para penggunanya.
Perkembangan Harga Handphone Apple iPhone Dari Tahun Ke Tahun
Model |
Rilis |
Discontinued |
Harga |
|
Tanggal |
OS |
|||
iPhone | 2007.06.29 | iPhone OS 1.0 | 2008.06.09 | $ 499 / $ 599 |
iPhone 3G | 2008.07.11 | iPhone OS 2.0 | 2010.08.09 | $ 499 |
iPhone 3GS | 2009.06.19 | iPhone OS 3.0 | 2012.09.12 | $ 599 / $ 699 |
iPhone 4 | 2010.06.21 | iOS 4.0 | 2013.09.10 | $ 649 / $ 749 |
iPhone 4S | 2011.10.14 | iOS 5.0 | 2014.09.09 | $ 649 / $ 749 / $ 849 |
iPhone 5 | 2012.09.21 | iOS 6.0 | 2013.09.10 | $ 649 / $ 749 / $ 849 |
iPhone 5C | 2013.09.20 | iOS 7.0 | 2015.09.09 | $ 549 / $ 649 |
iPhone 5S | 2013.09.20 | iOS 7.0 | 2016.03.21 | $ 649 / $ 749 / $ 849 |
iPhone 6 | 2014.09.19 | iOS 8.0 | 2016.09.07 | $ 649 / $ 749 / $ 849 |
iPhone 6 Plus | 2014.09.19 | iOS 8.0 | 2016.09.07 | $ 749 / $ 849 / $ 949 |
iPhone 6S | 2015.09.25 | iOS 9.0.1 | 2018.09.12 | $ 649 / $ 749 / $ 849 |
iPhone 6S Plus | 2015.09.25 | iOS 9.0.1 | 2018.09.12 | $ 749 / $ 849 / $ 949 |
iPhone SE (1st) | 2016.03.31 | iOS 9.3 | 2018.09.12 | $ 399 / $ 499 |
iPhone 7 | 2016.09.16 | iOS 10.0.1 | 2019.09.10 | $ 649 / $ 749 / $ 849 |
iPhone 7 Plus | 2016.09.16 | iOS 10.0.1 | 2019.09.10 | $ 769 / $ 869 / $ 969 |
iPhone 8 | 2017.09.22 | iOS 11.0 | 2020.04.15 | $ 699 / $ 849 |
iPhone 8 Plus | 2017.09.22 | iOS 11.0 | 2020.04.15 | $ 799 / $ 949 |
iPhone X | 2017.11.03 | iOS 11.0.1 | 2018.09.12 | $ 999 / $ 1149 |
iPhone XS | 2018.09.21 | iOS 12.0 | 2019.09.10 | $ 999 / $ 1149 / $ 1349 |
iPhone SX Max | 2018.09.21 | iOS 12.0 | 2019.09.10 | $ 1099 / $ 1249 / $ 1449 |
iPhone XR | 2018.10.26 | iOS 12.0 | Masih Di Produksi | $ 749 / $ 799 / $ 899 |
iPhone 11 | 2019.09.20 | iOS 13.0 | $ 649 / $ 749 / $ 849 | |
iPhone 11 Pro | 2019.09.20 | iOS 13.0 | $ 999 / $ 1149 / $ 1349 | |
iPhone 11 Pro Max | 2019.09.20 | iOS 13.0 | $ 1099 / $ 1249 / $ 1449 | |
iPhone SE (2nd) | 2020.04.24 | iOS 13.4 | $ 399 / $ 449 / $ 549 |
Jika dilihat dari data diatas, bisa dibilang tingkat kenaikan harga handphone App untuk first launcing masih terhitung cukup wajar. Dibeberapa seri memang kenaikannya cukup tinggi namun cukup berbanding lurus dengan peningkatan spesifikasi dan fitur yang ada para perangkat iPhone itu sendiri.
Sedikit infromasi unik bagi Kamu yang belum mengetahui hal ini, huruf “i” pada nama iPhone melambangkan kata internet, individual, instruct, inform, dan inspire. Kelima hal yang bisa dibilang merupakan ciri khas dari perangkat besutan Apple.
Lengkapi perlengkapan hiburan ngabuburit Kamu dirumah lebih mudah dan aman dengan berbelanja di website official KLIKnKLIK.com. Bantu hentikan penyebaran Covid-19 dengan melakukan WFH dan gerakan belanja #dirumahaja