PANASONIC 32" - TH32G302G
32", RESOLUSI FULL HD, 178 DEGREE WIDE VIEWING ANGLE, DOT NOISE REDUCTION, V-AUDIO, HDMI & USB TERMINAL.
1 TAHUN [SIMPAN DUS UNTUK KLAIM GARANSI]
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Produk disediakan oleh supplier, dikirim dalam 3-5 hari kerja
Picture Quality | Display | Panel | LED LCD |
---|---|---|---|
Bright Panel | 220 Nits | ||
Screen Resolution | 1,366 (W) x 768 (H) | ||
Panel Drive | 100Hz BMR | ||
Picture Mode | Standard/Dynamic/Mild/User | ||
Noise Reduction | Ya | ||
Sound Quality | Surround Mode | V-Audio | |
Speakers | Full Range x 2 | ||
Speaker Output | 10 W (5W x 2) | ||
Sound Mode | Standard/Movie/Music/Sport/User | ||
Smart Feature | EPG | SI, 7 hari | |
On Screen Display Menu Languages | 2 bahasa (English, Bahasa Indonesia) | ||
Media Player | Ya | ||
Support Format | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS/,MP3/AAC/WMA/FLAC/WAV,JPEG | ||
Hotel Mode | Ya | ||
Energy Data | Visible Screen Size (diagonal) | 80cm | |
Rated Power Consumption | 52W | ||
Standby Power Consumption | 0.5W | ||
Power Supply | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | ||
Terminal | Analog Tuner | PAL B/G D/K/I,SECAM | |
HDMI | 2 (rear) | ||
USB | 2 (side) | ||
Component Video Input shared with Composite | 1 (side) | ||
Composite Video Input | 1 (side) | ||
Analogue Audio Output | 1 | ||
VGA | 1 | ||
General | Include Accessory*³ | TV Remote | |
Dimensions (W xH x D) (w/o stand) | 733mm x 437mm x 70mm | ||
Dimensions (W xH x D) (with stand) | 733mm x 476mm x 179mm | ||
Weight (w/o stand) | 5.5 kg | ||
Weight (with stand) | 6.0 kg | ||
VESA Compatible | Ya |
Resolusi Display | 1920 x 1080 - Full HD |
Brand | Panasonic |
Ukuran Layar | 32 inch |
Tersedia Fasilitas Cicilan
Informasi rekening dan panduan pembayaran dapat dilihat dengan klik salah satu icon dibawah ini :