Xiaomi adalah salah satu perusahaan asal Beijing, China yang terkenal selalu membandero harga Handphone – Handphone besutannya sangat ekonomis. Meski harga Handphone jebolan Xiaomi ini cukup ekonomis, lantas tidak membuat kualitas perangkat ini dibawah bawah rata-rata, bahkan tidak jarang spesifikasi yang dimiliki oleh perangkat unggulan Xiaomi ini sangat mumpuni.
Awal Kisah Xiaomi Di Pasar Handphone
Xiaomi memulai debut di pasar Handphone dunia pada tahun 2011, tepatnya bulan Agustus dengan resmi meluncurkan perangkat Handphone perdananya yang diberinama Xiaomi Mi 1. Sebuah Handphone dengan layar berukuran 4 inci, yang diperkuat oleh Qualcomm Snapdragon S3 MSM8260. Dipadukan juga dnegan konfigurasi RAM 1 GB, penyimpanan internal 4 – 16 GB dan sistem operasi Android 2.3.6.
Dan pada perangkat ini ciri khas baterai berwarna orange pertama kali ditemukan dan bertahan cukup lama. Harga Handphone perdana dari Xiaomi ini pada pre-order pertamanya sekitar ¥ 1.999. Mi 1 menjadi salah satu produk Handphone yang cukup fenomenal karena berhasil mendapaykan 300 ribu pre-order dalam waktu kurang dari 34 jam pertama.
Setelah itu setiap tahunnya Xiaomi cukup konsistem untuk menghadirkan perangkat- perangkat Handphone terbarunya. Dan selalu direspon dengan sangat positif oleh para pengguna, khususnya para Mi Fans (sebutan penggemar perangkat Xiaomi).
Pada tahun 2013 Xiaomi juga memperkenalkan jajaran Handphone terbaru yang diberinama Redmi series. Berbeda dengan Mi series, Redmi hadir dengan spesifikasi yang sepadan dengan Mi series namun dibanderol dengan harga yang lebih miring lagi. Banyak pengguna yang benar – benar menganggap Xiaomi cukup luar biasa karena mampu menghadirkan Handphone berspesifikasi mumpuni dengan harga yang ekonomis.
Di sisi lain Xiaomi mulai dianggap sebagai ancaman yang cukup mematikan bagi para kompetitor lainnya. Xiaomi dianggap hadir sebagai kuda hitam yang bisa saja menjadi salah satu penguasa pasar Handphone dunia.
Setelah merasa cukup kuat dan juga persiapan yang benar – benar matang, pada tahun 2014 Xiaomi memperluas pasarnya keluar China, yaitu di Singapura. Yang kemudian dilanjutkan ke beberapa Negara lainnya seperti Indonesia, Thailand, Rusia, Turki, Brazil dan Meksiko secara bertahap.
Daftar Harga Handphone Xiaomi Mi Series
Model |
Layar |
Prosesor |
Memori |
Penyimpanan |
Kamera |
Harga |
Tanggal Rilis |
|
Depan |
Belakang |
|||||||
Mi 1 | 4 Inci | Snapdragon S3 | 1 GB | 4 / 8 / 16 GB | 2 MP | 8 MP | ¥ 1999 | 2011.08 |
Mi 2 | 4.3 Inci | Snapdragon S4 Pro | 2 GB | 16 GB | 2 MP | 8 MP | ¥ 1999 | 2012.08 |
Mi 3 | 5 Inci | Snapdragon 800 | 2 GB | 16 / 64 GB | 2 MP | 13 MP | ¥ 1999 | 2013.09 |
Mi 4 | 5 Inci | Snapdragon 801 | 2 / 3 GB | 16 / 64 GB | 5 MP | 13 MP | ¥ 1999 | 2014.07 |
Mi 5 | 5.15 Inci | Snapdragon 820 | 3 / 4 GB | 32 / 64 / 128 GB | 4 MP | 16 MP | ¥ 1999 | 2016.02 |
Mi 5X / Mi A1 | 5.5 Inci | Snapdragon 625 | 4 GB | 32 / 64 GB | 5 MP | 12 + 12 MP | Rp 3.1 Jt | 2017.07 / 2017.09 |
Mi 6 | 5.15 Inci | Snapdragon 835 | 4 / 6 GB | 64 / 128 GB | 8 MP | 12 + 20 MP | US$ 299 | 2017.04 |
Mi 6X / Mi A2 | 5.99 Inci | Snapdragon 660 | 4 / 6 GB | 32 / 64 / 128 GB | 20 MP | 12 + 20 MP | Rp 3.699 Jt | 2018.04 / 2018.07 |
Mi 8 | 6.21 Inci | Snapdragon 845 | 6 / 8 GB | 64 / 128 / 256 GB | 20 MP | 12 + 12 MP | ¥ 2699 | 2018.07 |
Mi 9 | 6. 39 Inci | Snapdragon 855 | 6 / 8 GB | 64 / 128 GB | 20 MP | 48 + 16 + 12 MP | Rp 7.1 Jt | 2019.02 |
Mi A3 | 6.01 Inci | Snapdragon 665 | 4 GB | 64 / 128 GB | 32 MP | 48 + 8 + 2 MP | Rp 3.1 Jt | 2019.07 |
Mi 10 | 6. 67 Inci | Snapdragon 865 | 8 / 12 GB | 128 / 256 GB | 20 MP | 108 + 20 + 12 + 5 + 2 MP | ¥ 3999 | 2020.02 |
Daftar Harga Handphone Xiaomi Redmi Series
Model |
Layar |
Prosesor |
Memori |
Penyimpanan |
Kamera |
Harga |
Tanggal Rilis |
|
Depan |
Belakang |
|||||||
Redmi 1 | 4.7 Inci | MediaTek MT6589T | 1 GB | 4 GB | 1.3 MP | 8 MP | ¥ 699 | 2013 |
Redmi 2 | 4.7 Inci | Snapdragon 410 | 1 / 2 GB | 8 / 16 GB | 2 MP | 8 MP | Rp 1.8 Jt | 2015.01 |
Redmi 3 | 5 Inci | Snapdragon 616 | 2 / 3 GB | 16 / 32 GB | 5 MP | 13 MP | Rp 1.4 Jt | 2015.12 |
Redmi 4 | 5 Inci | Snapdragon 430 | 2 GB | 16 / 32 GB | 5 MP | 13 MP | ¥ 699 | 2016.11 |
Redmi 5 | 5.7 Inci | Snapdragon 450 | 2 / 3 GB | 16 / 32 GB | 5 MP | 12 MP | Rp 1.7 Jt | 2017.12 |
Redmi 6 | 5.45 Inci | MediaTek Helio P22 | 3 / 4 GB | 32 / 64 GB | 5 MP | 12 + 5 MP | Rp 1.9 Jt | 2018.06 |
Redmi Go | 5 Inci | Snapdragon 425 | 1 GB | 8 GB | 5 MP | 8 MP | Rp 899 Ribu | 2019.02 |
Redmi 7 | 6.26 Inci | Snapdragon 632 | 2 / 3 / 4 GB | 16 / 32 / 64 GB | 8 MP | 12 + 2 MP | Rp 1.599 Jt | 2019.03 |
Redmi K20 | 6.39 Inci | Snapdragon 730 | 6 / 8 GB | 64 / 128 / 256 GB | 20 MP | 48 + 13 + 8 MP | ¥ 2599 | 2019.06 |
Redmi 8 | 6. 2 Inci | Snapdragon 439 | 3 / 4 GB | 32 / 64 GB | 8 MP | 12 + 2 MP | Rp 1.7 Jt | 2019.10 |
Redmi K30 | 6. 67 Inci | Snapdragon 730G | 6 / 8 GB | 64 / 128 / 256 GB | 20 + 2 MP | 64 + 8 + 2 MP | Rp 3.1 Jt | 2019.12 |
Itu tadi adalah sekilas perkembangan jajaran Handphone besutan Xiaomi baik untuk perangkat Mi Series dan juag Redmi Series. Jika dilihat Harga Handphone besutan Xiaomi ini cukup stabil, dari pertama kali masuk ke pasar Handphone tidak terjadi kenaikan yang benar – benar jauh.
Lengkapi perlengkapan hiburan ngabuburit Kamu dirumah lebih mudah dan aman dengan berbelanja di website official KLIKnKLIK.com. Bantu hentikan penyebaran Covid-19 dengan melakukan WFH dan gerakan belanja #dirumahaja